Cena dla członków AZM | Cena dla członków AP | |
SP-AGE PZL 104 Wilga 35 | 400zł | 800zł/h |
SP-AGE PZL 104 Wilga 35 | 400zł/h | 800zł/h |
SP-AHW PZL 104 Wilga 35 | 400zł/h | 800zł/h |
SP-EBT PZL 104 Wilga 80 | 400zł/h | 800zł/h |
SP-ORL PZL 104 Wilga 2000 | 450zł/h | 800zł/h |
SP-ALF Zlin 42M | 400zł/h | 800zł/h |
SP-CTB Zlin 526F | 450zł/h | 600zł/h |
Hol szybowca na 300m | 30zł/hol | 60zł/hol |
Hol szybowca na termikę | 50zł/hol | 100zł/hol |
Szybowiec drewniany (Pirat lub Bocian) | 5zł/h | 10zł/h |
Szybowiec laminatowy (Puchacz, Junior, Jantar) | 10zł/h | 20zł/h |
- Ceny za zawody samolotowe lub szybowcowe wg. stawek za godzinę lotu. Hol szybowców na zawody wg. stawki za godzinę lotu samolotu.
- Za loty treningowe płacimy wg. zasady "na bieżąco", za szkolenie płacimy "z góry".
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz